額定載荷 | 0-5-80NPa |
綜合精度 | 0.1-0.2-0.3(線(xiàn)性+滯后+重復性) |
靈敏度 | 1.0-1.5mV/V |
蠕變 | ±1%F.S/30min |
零點(diǎn)輸出 | ±1%F.S |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.1-±0.3%F.S/10℃ |
輸出溫度影響 | ±0.1-±0.3%F.S/10℃ |
工作溫度 | -20℃-+65℃ |
輸入阻抗 | 350Ω或1Ω |
輸出阻抗 | 350Ω或1Ω |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ |
過(guò)載 | 150%F.S |
供橋電壓 | 傳感器10VDC,變送器24VDC |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
接近方式 | 電源(+)紅線(xiàn);電源(-)綠線(xiàn);輸出(-)黃線(xiàn);輸出(-)白線(xiàn) |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話(huà):025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101