技術(shù)參數(shù)信息 | |
量程 | 0MPa~0.1MPa...10MPa |
供電電源 | 太陽能電源/15V~30VDC |
精度 | ±0.5%FS |
壓力類型 | 表壓/絕壓/密封表壓 |
顯示 | 6位8段數(shù)碼液晶 |
輸出信號 | LCD現(xiàn)場顯示,GPRS無線信號傳輸 |
按鍵 | 3按鍵 |
電氣連接 | 6芯電纜(電源和繼電器) |
重量 | 約1.6kg |
電磁兼容 | GB/T17626.2/4-2006 |
存儲溫度 | -30℃~80℃ |
感壓膜片 | 不銹鋼316L |
工作溫度 | -20℃~70℃ |
相對濕度 | 0%~95% |
繼電器負(fù)載 | *A/220VAC*A/30VDC |
繼電器觸點(diǎn)壽命 | >10萬次 |
長期穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/年 |
振動 | ≤3g/10Hz...150Hz(IEC60068-2-6-2007) |
傳輸距離 | 有中國移動GPRS網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地方均可 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101