量程 | mm | 50 | 75 | 100 | 110 | 125 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |||||||||||||||||
線性精度 | ±%FS | 0.08% | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻 | ±10%Ω | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | mm | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | 1500 | |||||||||||||||||
線性精度 | ±%FS | 0.05% | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻 | ±10%Ω | 5.0 | 10.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械行程(MT) | mm | 行程+7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | / | 無斷解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性精度 | mm | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作速度 | m/s | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建議使用電流 | mA | ≤10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | ℃ | -60~150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出類型 | V | 0-5V;0-10V;4-20mA;0-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸A | mm | 行程+80mm |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)-5
全國(guó)服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101